Beschreibung
Bewegungsfugenprofil CB T-Fuge:
– Der geschlossenporige PE Schaum lässt sich leicht mit einem Teppichmesser bearbeiten.
– Der Extremklebestreifen auf der Unterseite der Dehnungsfuge verhindert das Aufschwimmen der Fuge.
| Art.Nr. | Typ | Menge | € Preis / Netto |
|---|---|---|---|
| 2001 | CB T-Fuge 10/70 stehend Länge: 1 m, Höhe: 70 mm | 1 Karton à 100 lfm | € 2,12 / lfm |
| 2002 | CB T-Fuge 10/70 klebend Länge: 1 m, Höhe: 70 mm | 1 Karton à 100 lfm | € 2,51 / lfm |
| 2003 | CB T-Fuge 10/80 stehend Länge: 1,80 m, Höhe: 80 mm | 1 Karton à 140 Stck. = 252 lfm | € 2,61 / lfm |
| 2004 | CB T-Fuge 10/80 klebend Länge: 1,80 m, Höhe: 80 mm | 1 Karton à 120 Stck. = 216 lfm | € 2,82 / lfm |
| Art.Nr. | Typ | Menge | € Preis / Netto |
|---|---|---|---|
| 2001 | CB T-Fuge 10/70 stehend Länge: 1 m, Höhe: 70 mm | 1 Karton à 100 lfm | € 2,12 / lfm |
| 2002 | CB T-Fuge 10/70 klebend Länge: 1 m, Höhe: 70 mm | 1 Karton à 100 lfm | € 2,51 / lfm |
| 2003 | CB T-Fuge 10/80 stehend Länge: 1,80 m, Höhe: 80 mm | 1 Karton à 140 Stck. = 252 lfm | € 2,61 / lfm |
| 2004 | CB T-Fuge 10/80 klebend Länge: 1,80 m, Höhe: 80 mm | 1 Karton à 120 Stck. = 216 lfm | € 2,82 / lfm |


























